KOLLEKTIVVERTRAG Änderungen
I | II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | Euro 410,54 | Euro 544,40 |
2. Lehrjahr | Euro 544,40 | Euro 731,35 |
3. Lehrjahr | Euro 731,35 | Euro 909,70 |
4. Lehrjahr* | Euro 982,99 | Euro 1057,39 |
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | S 5.448,-/Euro 395,93 | S 7.223,-/Euro 524,92 |
2. Lehrjahr | S 7.223,-/Euro 524,92 | S 9.706,-/Euro 705,36 |
3. Lehrjahr | S 9.706,-/Euro 705,36 | S 12.071,-/Euro 877,23 |
4. Lehrjahr* | S 13.046,-/Euro 984,09 | S 14.031,-/Euro 1.019,67 |
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | S 5.433,-/Euro 395,-- | S 7.206,-/Euro 524,-- |
2. Lehrjahr | S 7.206,-/Euro 524,-- | S 9.687,-/Euro 704,-- |
3. Lehrjahr | S 9.687,-/Euro 704,-- | S 12.044,-/Euro 876,-- |
4. Lehrjahr* | S 13.018,-/Euro 947,-- | S 14.002,-/Euro 1.018,-- |
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | S 5.423,-/Euro 395,- | S 7.186,-/Euro 523,-- |
2. Lehrjahr | S 7.186,-/Euro 523,- | S 9.656,-/Euro 702,-- |
3. Lehrjahr | S 9.656,-/Euro 702,- | S 12.003,-/Euro 873,-- |
4. Lehrjahr* | S 12.977,-/Euro 944,- | S 13.961,-/Euro 1.015,-- |
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | S 5.238,-/Euro 381,- | S 6.947,-/Euro 505,- |
2. Lehrjahr | S 6.947,-/Euro 505,- | S 9.340,-/Euro 679,- |
3. Lehrjahr | S 9.340,-/Euro 679,- | S 11.601,-/Euro 844,- |
4. Lehrjahr* | S 12.532,-/Euro 911,- | S 13.494,-/Euro 981,-- |
Tabelle I | Tabelle II | |
---|---|---|
1. Lehrjahr | S 5.310,-/Euro 385,90 | S 7.040,-/Euro 511,62 |
2. Lehrjahr | S 7.040,-/Euro 511,62 | S 9.460,-/Euro 687,49 |
3. Lehrjahr | S 9.460,-/Euro 687,49 | S 11.760,-/Euro 854,64 |
4. Lehrjahr* | S 12.710,-/Euro 923,68 | S 13.670,-/Euro 993,44 |
1. Lehrjahr | S 4.910,- |
2. Lehrjahr | S 6.400,- |
3. Lehrjahr | S 8.620,- |
4. Lehrjahr* | S 11.270,- |
Wirtschaftskammer Österreich | |
Der Präsident: Dr. Christoph Leitl |
Der Generalsekretär-Stv.: Dr. Reinhold Mitterlehner |
Sektion Industrie der Wirtschaftskammer Österreich |
|
Der Obmann: Präs. Dkfm. Dr. Werner Tessmar-Pfohl |
Der Syndicus: Dkfm. Joachim Lamel |
Österreichischer Gewerkschaftsbund Gewerkschaft der Privatangestellten |
|
Der Vorsitzende: Hans Sallmutter |
Der Bundesgeschäftsführer: Wolfgang Katzian |
Österreichischer Gewerkschaftsbund Gewerkschaft der Privatangestellten Wirtschaftsbereichsgemeinschaft Globalrunde |
|
Der Vorsitzende: Ing. Martin Krassnitzer |
Der Geschäftsbereichsleiter Karl Proyer |