Lohnvertrag
Kategorie | Stundenlohn | Monatslohn | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen
|
|||
1. | 17,23 | 2.842,72 | |
1a. | 16,45 | 2.713,42 | |
1b. | 15,91 | 2.624,32 | |
1c. | bis längstens 4 Jahre ununterbrochene Beschäftigung | 15,44 | 2.547,44 |
1d. | bis längstens 3 Jahre ununterbrochene Beschäftigung | 14,92 | 2.461,83 |
Angelernte ZuckerarbeitnehmerInnen und ZuckerarbeitnehmerInnen mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen
|
|||
2s | Angelernte ZuckerarbeitnehmerInnen | 14,81 | 2.444,35 |
2. | Angelernte ZuckerarbeitnehmerInnen | 13,44 | 2.217,21 |
2a. | Angelernte ZuckerarbeitnehmerInnen | 13,01 | 2.147,32 |
2b. | Angelernte ZuckerarbeitnehmerInnen | 11,96 | 1.972,60 |
ArbeitnehmerInnen mit befristeten Arbeitsverhältnissen
|
|||
3. | ZuckerarbeitnehmerInnen ohne besondere Anlernzeit für nicht besonders qualifizierte Arbeiten, bis längstens 1 Jahr ununterbrochene Beschäftigung | 11,14 | 1.838,05 |
3s | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen | 14,92 | 2.461,83 |
4. | Lehrlinge |
Stunde
|
Monat
|
im 1. Lehrjahr | 5,22 | 861,64 | |
im 2. Lehrjahr | 6,71 | 1.107,82 | |
im 3. Lehrjahr | 9,70 | 1.600,19 | |
im 4. Lehrjahr | 11,19 | 1.846,37 |
vollendetes Dienstjahr | Stunde € |
Monat € |
---|---|---|
1. | 0,66 | 108,90 |
6. | 1,81 | 298,65 |
8. | 1,92 | 316,80 |
10. | 2,00 | 330,00 |
12. | 2,10 | 346,50 |
14. | 2,20 | 363,00 |
16. | 2,27 | 374,55 |
18. | 2,32 | 382,80 |
20. | 2,45 | 404,25 |
22. | 2,63 | 433,95 |
24. | 2,70 | 445,50 |
26. | 2,79 | 460,35 |
28. | 2,88 | 475,20 |
30. | 3,11 | 513,15 |
32. | 3,20 | 528,00 |
34. | 3,30 | 544,50 |
vollendetes Dienstjahr | Stunde € |
Monat € |
---|---|---|
1. | 0,66 | 108,90 |
6. | 1,19 | 196,35 |
8. | 1,24 | 204,60 |
10. | 1,28 | 211,20 |
12. | 1,30 | 214,50 |
14. | 1,34 | 221,10 |
16. | 1,37 | 226,05 |
18. | 1,39 | 229,35 |
20. | 1,42 | 234,30 |
22. | 1,45 | 239,25 |
24. | 1,47 | 242,55 |
26. | 1,51 | 249,15 |
28. | 1,53 | 252,45 |
30. | 1,55 | 255,75 |
32. | 1,58 | 260,70 |
34. | 1,61 | 265,65 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann MARIHART
|
Mag. Katharina KOSSDORFF
|
VERBAND DER ZUCKERINDUSTRIE
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
KR DI Johann MARIHART
|
Mag. Katharina KOSSDORFF
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer WIMMER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Sekretär | |
Franz STÜRMER
|