Lohnvertrag
Monatslohn | ||
---|---|---|
€ | ||
1. | SpezialfacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 2.287,95 |
2. | FacharbeiterInnen | 2.143,33 |
3. | KraftfahrerInnen | 2.094,77 |
4. | StaplerfahrerInnen | 1.980,96 |
5. | PartieführerInnen und qualifizierte ArbeitnehmerInnen | 1.897,96 |
6. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 1.838,57 |
7. | Sonstige ArbeitnehmerInnen | 1.774,45 |
monatlich in € | |
---|---|
1. Lehrjahr | 750,17 |
2. Lehrjahr | 964,50 |
3. Lehrjahr | 1.393,17 |
4. Lehrjahr | 1.500,33 |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 5 Stunden | € 24,59/Tag |
Bei einer ununterbrochenen Abwesenheit vom Betrieb über 8 Stunden | € 35,23/Tag |
Zulage zum kollektivvertraglichen Monatsgrundlohn | |
---|---|
Nach dem vollendeten 3. Dienstjahr | € 36,88 |
Nach dem vollendeten 5. Dienstjahr | € 40,41 |
Nach dem vollendeten 10. Dienstjahr | € 49,24 |
Nach dem vollendeten 15. Dienstjahr | € 57,91 |
Nach dem vollendeten 20. Dienstjahr | € 64,01 |
Nach dem vollendeten 25. Dienstjahr | € 73,92 |
Nach dem vollendeten 30. Dienstjahr | € 85,34 |
FACHVERBAND DER NAHUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE | |
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann Marihart | Mag. Katharina Kossdorff |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUNG | |
PRODUKTIONSGEWERKSCHAFT PRO-GE | |
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer Wimmer | Peter Schleinbach |
Fachexperte | |
Anton Hiden |