Lohnvertrag
Kategorie | Monatslohn | Stundenlohn | ||
---|---|---|---|---|
€ | ||||
S. | Sondergruppe | 2.815,62 | 16,86 | |
1. | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen | 2.653,63 | 15,89 | |
1. a) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen | 2.515,02 | 15,06 | |
1. b) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen, ProfessionistInnen, wenn sie in ihrem erlernten Beruf eingesetzt sind bis längstens 5 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.406,47 | 14,41 | |
1. c) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen bis längstens 5 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.327,98 | 13,94 | |
1. d) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen bis längstens 3 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.196,05 | 13,15 | |
1. e) | FacharbeiterInnen und SpringerInnen bis längstens 2 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.085,83 | 12,49 | |
2. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.079,15 | 12,45 | |
2. a) | Angelernte ArbeitnehmerInnen bis längstens 5 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 1.943,88 | 11,64 | |
3. | Befristete ArbeitnehmerInnen ab der 2. Kampagne, ArbeitnehmerInnen bis längstens 1 Jahr ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 1.860,38 | 11,14 | |
3. a) | ArbeitnehmerInnen bis längsten 6 Monate ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 1.811,95 | 10,85 |
Lehrlinge | Tabelle I | Tabelle II*) | ||
---|---|---|---|---|
Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | |
€ | ||||
1. Lehrjahr | 850,00 | 5,09 | 940,00 | 5,63 |
2. Lehrjahr | 1.000,00 | 5,99 | 1.110,00 | 6,65 |
3. Lehrjahr | 1.400,00 | 8,38 | 1.560,00 | 9,34 |
4. Lehrjahr | 1.600,00 | 9,58 | 1.800,00 | 10,78 |
Monat | Stunden | |
---|---|---|
€ | ||
5. Dienstjahr | 126,92 | 0,76 |
10. Dienstjahr | 138,61 | 0,83 |
15. Dienstjahr | 158,65 | 0,95 |
20. Dienstjahr | 173,68 | 1,04 |
25. Dienstjahr | 207,08 | 1,24 |
30. Dienstjahr | 218,77 | 1,31 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE
|
|
Obmann | Geschäftsführer |
GD KR DI Johann MARIHART
|
Mag. Katharina KOSSDORFF
|
AGRANA STÄRKE GMBH
|
|
DI Dr. Norbert HARRINGER
|
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer WIMMER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Sekretär | |
Franz STÜRMER
|